コバック車検料金・割引
| 車種 | 軽自動車クラス ワゴンR・ムーブ etc |
小型自動車クラス ヴィッツ、スイフト etc |
中型乗用車クラス ウィッシュ、シエンタ etc |
大型自動車クラス ヴォクシー、ハリアー etc |
特大乗用車クラス エルグランド etc |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 車検料金 | 24,786円 | 26,588円 | 27,007円 | 28,475円 | 29,941円 |
| 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
| 重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 |
| 印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 |
| 車検総額 | 50,726円 | 62,438円 | 71,057円 | 80,725円 | 90,391円 |
| 最大割引額 | −9,000円 | −9,000円 | −9,000円 | −9,000円 | −9,000円 |
| 最大割引適用額 | 41,726円 | 53,438円 | 62,057円 | 71,725円 | 81,391円 |
軽自動車クラス
ワゴンR・ムーブ
| スーパーディスカウント車検 | ||
| 車検料金 | 24,786円 | |
| 法定費用 | 自賠責 | 17,540円 |
| 重量税 | 6,600円 | |
| 印紙代 | 1,800円 | |
| 車検総額 | 50,726円 | |
| 最大割引額 | 9,000円 | |
| 最大割引適用額 | 41,726円 | |
小型自動車クラス
ヴィッツ、スイフト
| スーパーディスカウント車検 | ||
| 車検料金 | 26,588円 | |
| 法定費用 | 自賠責 | 17,650円 |
| 重量税 | 16,400円 | |
| 印紙代 | 1,800円 | |
| 車検総額 | 62,438円 | |
| 最大割引額 | 9,000円 | |
| 最大割引適用額 | 53,438円 | |
中型乗用車クラス
ウィッシュ、シエンタ
| スーパーディスカウント車検 | ||
| 車検料金 | 27,007円 | |
| 法定費用 | 自賠責 | 17,650円 |
| 重量税 | 24,600円 | |
| 印紙代 | 1,800円 | |
| 車検総額 | 71,057円 | |
| 最大割引額 | 9,000円 | |
| 最大割引適用額 | 62,057円 | |
大型自動車クラス
ヴォクシー、ハリアー
| スーパーディスカウント車検 | ||
| 車検料金 | 28,475円 | |
| 法定費用 | 自賠責 | 17,650円 |
| 重量税 | 32,800円 | |
| 印紙代 | 1,800円 | |
| 車検総額 | 80,725円 | |
| 最大割引額 | 9,000円 | |
| 最大割引適用額 | 71,725円 | |
特大乗用車クラス
エルグランド
| スーパーディスカウント車検 | ||
| 車検料金 | 29,941円 | |
| 法定費用 | 自賠責 | 17,650円 |
| 重量税 | 41,000円 | |
| 印紙代 | 1,800円 | |
| 車検総額 | 90,391円 | |
| 最大割引額 | 9,000円 | |
| 最大割引適用額 | 81,391円 | |
※上記は2025年4月1日時点のものとなります。税制改正等により料金が変動する場合がございます。
※2024年10月1日よりOBD検査対象車両は、OBD検査料2,200円(税込)が必要となります。
※上記は消費税込の料金です。
※貨物自動車につきましては別途料金となります。
※輸入車、レクサスはお取り扱いしておりません。
インターネットからの予約で
最大9,000円引!
-
早割
6ヶ月以上前3,000円引
3ヶ月以上前2,000円引
1ヶ月以上前1,000円引
-
平日入庫割引
※平日にご入庫いただいた場合
2,000円引
-
代車不要割引
※代車が必要ない場合
2,000円引
-
ご紹介割引
※ご紹介カードをお持ちの方
2,000円引
-
ネット予約割引
※インターネットからご予約頂いた場合
※ご紹介割引と併用不可1,000円引


電話で聞く
